توضیحات
سایز ۳۶: کمر ۳۵–۳۶ | باسن ۴۶ | ران ۲۳–۲۴
سایز ۳۸: کمر ۳۷–۳۸ | باسن ۴۸ | ران ۲۵–۲۶
سایز ۴۰: کمر ۳۹–۴۰ | باسن ۵۰ | ران ۲۶–۲۷
سایز ۴۲: کمر ۴۱–۴۲ | باسن ۵۱–۵۲ | ران ۲۷–۲۸
سایز ۴۴: کمر ۴۳–۴۴ | باسن ۵۲–۵۳ | ران ۲۸–۲۹
سایز ۴۶: کمر ۴۷ | باسن ۵۵–۵۶ | ران ۳۱
سایز ۴۸: کمر ۵۰ | باسن ۶۱ | ران ۳۳
🤍 سایز تن مدل: ۴۰
📐 اندازهها بهصورت عرض و در حالت صاف اندازهگیری شدهاند.
📏 احتمال اختلاف اندازه ۱ الی ۲ سانتیمتر وجود دارد.
▪️احتمال یک الی دو درجه تفاوت در رنگ لباس و سایز وجود دارد
با احترام تعويض يا مرجوعى نداريم







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.